?§³§ä§Ñ§ß§î §ã§ä§å§Õ§Ö§ß§ä§à§Þ §æ§Ñ§Ü§å§Ý§î§ä§Ö§ä§Ñ §Ú§ß§æ§à§â§Þ§Ñ§è§Ú§à§ß§ß§í§ç §ä§Ö§ç§ß§à§Ý§à§Ô§Ú§Û §ß§Ñ §à§Õ§Ú§ß §Õ§Ö§ß§î?
25 §Þ§Ñ§â§ä§Ñ 2025 §Ô§à§Õ§Ñ
? ??
??
?
§±§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§Ñ:
?
7:50 §£§ã§ä§â§Ö§é§Ñ §ã §Õ§Ö§Ü§Ñ§ß§à§Þ §¶§ª§´
8:00-9.25 §§Ñ§Ò§à§â§Ñ§ä§à§â§ß§Ñ§ñ §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ ?§´§Ö§à§â§Ú§ñ §è§Ó§Ö§ä§Ñ §Ú §è§Ó§Ö§ä§à§Ó§à§ã§á§â§Ú§ñ§ä§Ú§ñ?
9:35 -11.00 §§Ö§Ü§è§Ú§ñ §á§à §Þ§Ñ§ä§Ö§Þ§Ñ§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§à§Þ§å §Ñ§ß§Ñ§Ý§Ú§Ù§å
11:25-13.00 §§Ö§Ü§è§Ú§ñ §á§à §à§ã§ß§à§Ó§Ñ§Þ §Ñ§Ý§Ô§à§â§Ú§ä§Þ§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú §Ú §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ
?
§²§Ö§Ô§Ú§ã§ä§â§Ñ§è§Ú§ñ §á§à §ã§ã§í§Ý§Ü§Ö
?
?
?§³§ä§Ñ§ß§î §ã§ä§å§Õ§Ö§ß§ä§à§Þ §æ§Ñ§Ü§å§Ý§î§ä§Ö§ä§Ñ §á§â§Ú§ß§ä§ä§Ö§ç§ß§à§Ý§à§Ô§Ú§Û §Ú §Þ§Ö§Õ§Ú§Ñ§Ü§à§Þ§Þ§å§ß§Ú§Ü§Ñ§è§Ú§Û
§ß§Ñ §à§Õ§Ú§ß §Õ§Ö§ß§î?
27 §Þ§Ñ§â§ä§Ñ 2025 §Ô§à§Õ§Ñ
?

?
§±§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§Ñ:
§³§á§Ö§è§Ú§Ñ§Ý§î§ß§à§ã§ä§î ?§±§Ö§é§Ñ§ä§ß§í§Ö §è§Ú§æ§â§à§Ó§í§Ö §ã§Ú§ã§ä§Ö§Þ§í §Ú §Ü§à§Þ§á§Ý§Ö§Ü§ã§í?
| §£§â§Ö§Þ§ñ | §¯§Ñ§Ú§Þ§Ö§ß§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §Þ§Ö§â§à§á§â§Ú§ñ§ä§Ú§ñ | §¡§å§Õ§Ú§ä§à§â§Ú§ñ, §Ü§à§â§á§å§ã | 
| 11.40 ¨C 11.55 | §£§í§ã§ä§å§á§Ý§Ö§ß§Ú§Ö §Õ§Ö§Ü§Ñ§ß§Ñ §æ§Ñ§Ü§å§Ý§î§ä§Ö§ä§Ñ §±§Ú§® | 137 ¨C 4 | 
| 12.00 ¨C 12.15 | §±§â§Ö§Ù§Ö§ß§ä§Ñ§è§Ú§ñ §ã§á§Ö§è§Ú§Ñ§Ý§î§ß§à§ã§ä§î§Ú ?§±§Ö§é§Ñ§ä§ß§í§Ö §è§Ú§æ§â§à§Ó§í§Ö §ã§Ú§ã§ä§Ö§Þ§í §Ú §Ü§à§Þ§á§Ý§Ö§Ü§ã§í? | 4 ¨C 4 | 
| 12.15 ¨C 12.45 | §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§à§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§Ö ?§¡§â§ç§Ú§ä§Ö§Ü§ä§å§â§Ñ §Ü§à§Þ§á§î§ð§ä§Ö§â§ß§í§ç §ã§Ú§ã§ä§Ö§Þ §Ó §á§â§Ú§ß§ä§Þ§Ö§Õ§Ú§Ñ? | 4 ¨C 4 | 
| 12.50 ¨C 13.20 | §®§Ñ§ã§ä§Ö§â-§Ü§Ý§Ñ§ã§ã ?§°§á§â§Ö§Õ§Ö§Ý§Ö§ß§Ú§Ö §Ù§Ñ§ë§Ú§ä§ß§í§ç §ï§Ý§Ö§Þ§Ö§ß§ä§à§Ó §è§Ö§ß§ß§í§ç §Ò§å§Þ§Ñ§Ô §Ú §Õ§à§Ü§å§Þ§Ö§ß§ä§à§Ó? | 4 ¨C 4 | 
| 13.20 ¨C 13.30 | §±§Ö§â§Ö§â§í§Ó | ? | 
| 13.30 ¨C 14.20 | §±§à§ã§Ö§ë§Ö§ß§Ú§Ö §Ý§Ñ§Ò§à§â§Ñ§ä§à§â§ß§í§ç §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§Û §ã§ä§å§Õ§Ö§ß§ä§à§Ó §á§à §Õ§Ú§ã§è§Ú§á§Ý§Ú§ß§Ñ§Þ ?§°§ã§ß§à§Ó§í §Ñ§Ý§Ô§à§â§Ú§ä§Þ§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú §Ú §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§ñ? §ï§Ý§Ö§Ü§ä§â§à§ß§ß§í§ç §Þ§Ö§Õ§Ú§Ñ§â§Ö§ã§å§â§ã§à§Ó? §Ú ?§±§Ö§é§Ñ§ä§ß§à§Ö §à§Ò§à§â§å§Õ§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö? | 102 ¨C 4 100 ¨C 3 | 
| 14.20 ¨C 14.30 | §°§Ò§ã§å§Ø§Õ§Ö§ß§Ú§Ö, §Ò§Ö§ã§Ö§Õ§Ñ §ã §á§â§Ö§á§à§Õ§Ñ§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§ñ§Þ§Ú | 100 ¨C 3 | 
?
§³§á§Ö§è§Ú§Ñ§Ý§î§ß§à§ã§ä§î ?§±§â§Ú§ß§ä§ä§Ö§ç§ß§à§Ý§à§Ô§Ú§Ú?
| ? | §©§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§Ö (§Þ§Ñ§ã§ä§Ö§â-§Ü§Ý§Ñ§ã§ã) | §¡§å§Õ§Ú§ä§à§â§Ú§ñ, §Ó§â§Ö§Þ§ñ | 
| 11.00-12.00 | §·§å§Õ§à§Ø§Ö§ã§ä§Ó§Ö§ß§ß§à§Ö §à§æ§à§â§Þ§Ý§Ö§ß§Ú§Ö §á§à§Ý§Ú§Ô§â§Ñ§æ§Ú§é§Ö§ã§Ü§à§Û §á§â§à§Õ§å§Ü§è§Ú§Ú §ä§Ú§ã§ß§Ö§ß§Ú§Ö§Þ §æ§à§Ý§î§Ô§à§Û | §Ñ§å§Õ. 122-1 ? | 
| 12.00-13.00 | §¯§Ö§Ó§Ú§Õ§Ú§Þ§Ñ§ñ §Ù§Ñ§ë§Ú§ä§Ñ §Ò§Ñ§ß§Ü§ß§à§ä §â§Ñ§Ù§ß§í§ç §ã§ä§â§Ñ§ß §Þ§Ú§â§Ñ | §Ñ§å§Õ. 203-4 ? | 
?
§³§á§Ö§è§Ú§Ñ§Ý§î§ß§à§ã§ä§î ?§ª§Ù§Õ§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ã§Ü§à§Ö §Õ§Ö§Ý§à?
| §£§â§Ö§Þ§ñ | §¯§Ñ§Ú§Þ§Ö§ß§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §Þ§Ö§â§à§á§â§Ú§ñ§ä§Ú§ñ | §¡§å§Õ§Ú§ä§à§â§Ú§ñ, §Ü§à§â§á§å§ã | 
| 9.35¨C10.20 | §§Ö§Ü§è§Ú§ñ¨C§á§â§Ö§Ù§Ö§ß§ä§Ñ§è§Ú§ñ: ?§¹§ä§à §Ú§Ù§å§é§Ñ§ð§ä §Ú §Ô§Õ§Ö §â§Ñ§Ò§à§ä§Ñ§ð§ä §Ó§í§á§å§ã§Ü§ß§Ú§Ü§Ú §ã§á§Ö§è§Ú§Ñ§Ý§î§ß§à§ã§ä§Ú ?§ª§Ù§Õ§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ã§Ü§à§Ö §Õ§Ö§Ý§à??? | 301 ¨C 4 | 
| 10.35¨C11.25 | §§Ñ§Ò§à§â§Ñ§ä§à§â§ß§í§Û §á§â§Ñ§Ü§ä§Ú§Ü§å§Þ: ?§¬§Ñ§Ü §Ó§Ö§â§ã§ä§Ñ§ð§ä§ã§ñ §Ü§ß§Ú§Ô§Ú §Ô§Ñ§Ù§Ö§ä§í §Õ§Ý§ñ §á§Ö§é§Ñ§ä§Ú §Ú §ß§Ö §ä§à§Ý§î§Ü§à?? | 301 ¨C 4 | 
| 11.40¨C12.30 | §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§à§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§Ö: ?§¥§Ý§ñ §é§Ö§Ô§à §ß§å§Ø§Ö§ß §á§à§Ý§Ú§Ô§â§Ñ§æ§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §Õ§Ú§Ù§Ñ§Û§ß?? | 418 ¨C 4 | 
| 13.00¨C13.40 | §§Ö§Ü§è§Ú§ñ¨C§á§â§Ö§Ù§Ö§ß§ä§Ñ§è§Ú§ñ ?§¬§Ñ§Ü§Ú§Ö §Ü§ß§Ú§Ø§Ü§Ú §Õ§Ý§ñ §Õ§Ö§ä§Ö§Û §ã§à§Ù§Õ§Ñ§ð§ä §ã§Ö§Ô§à§Õ§ß§ñ §ß§Ñ§ê §â§Ö§Õ§Ñ§Ü§ä§à§â§í?? | 114 ¨C 4 | 
?
§²§Ö§Ô§Ú§ã§ä§â§Ñ§è§Ú§ñ §á§à §ã§ã§í§Ý§Ü§Ö
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
 
     
    